Фланец ГОСТ 12820-80 +
Фланец ГОСТ 12820-80
0

| Наименование продукции | Количество | Ед. изм. | Цена без НДС | Сумма без НДС |
| Задвижка стальная фланцевая 30с99нж Ду 150 Ру 25 | 9 | шт. | 17 522,00 | 157 698,00 |
| Задвижка стальная фланцевая 30с64нж Ду 200 Ру 25 | 5 | шт. | 34 461,00 | 172 305,00 |
| Задвижка стальная фланцевая 30с64нж Ду 300 Ру 25 | 18 | шт. | 62 585,00 | 1 126 530,00 |
| Задвижка стальная фланцевая 30с564нж Ду 400 Ру25 | 12 | шт. | 127 766,00 | 1 533 192,00 |
|
Задвижка стальная фланцевая 30с564нж Ду 500 Ру 25 |
6 | шт. | 229 653,00 | 1 377 918,00 |
| Задвижка стальная фланцевая 30с564нж Ду 600 Ру 25 | 2 | шт. | 315 551,00 | 631 102,00 |
| Задвижка стальная фланцевая 30с564нж Ду 700 Ру 25 | 2 | шт. | 598 615,00 | 1 197 230,00 |
| Задвижка стальная фланцевая 30с964нж Ду 250 Ру 25 с электроприводом ГЗ | 2 | компл. | 117 442,00 | 234 884,00 |
| Задвижка стальная фланцевая 30с964нж Ду 250 Ру 25 под электропривод | 2 | шт. | 53 942,00 | 107 884,00 |
| Электропривод ГЗ-Б-300/24 | 2 | шт. | 63 500,00 | 127 000,00 |
| Задвижка стальная фланцевая 30с964нж Ду 350 Ру 25 с электроприводом ГЗ | 2 | компл. | 196 974,00 | 393 948,00 |
| Задвижка стальная фланцевая 30с964нж Ду 350 Ру 25 | 2 | шт. | 95 774,00 | 191 548,00 |
| Электропривод ГЗ-В-900/24 | 2 | шт. | 101 200,00 | 202 400,00 |
| Задвижка стальная фланцевая 30с964нж Ду 400 Ру 25 с электроприводом ГЗ | 4 | компл. | 216 514,00 | 866 056,00 |
| Задвижка стальная фланцевая 30с964нж Ду 400 Ру 25 под электропривод | 4 | шт. | 115 314,00 | 461 256,00 |
| Электропривод ГЗ-В-900/24 | 4 | шт. | 101 200,00 | 404 800,00 |
| Задвижка стальная фланцевая З0с941нж Ду 400 Ру 16 с электроприводом ГЗ | 1 | компл. | 221 293,00 | 221 293,00 |
| Задвижка стальная фланцевая З0с941нж Ду 400 Ру 16 | 1 | шт. | 120 093,00 | 120 093,00 |
| Электропривод ГЗ-В-900/24 | 1 | шт. | 101 200,00 | 101 200,00 |
| Затвор дисковых 3-х эксцентриковый тип RD.400.16.122.Ф Ду 400 Ру 16 с электроприводом | 1 | компл. | 232 830,00 | 232 830,00 |
| Затвор тип RD.400.16.122.Ф Ду 400 Ру 16 | 1 | шт. | 162 630,00 | 162 630,00 |
| Электропривод ПЭМ-Б8М | 1 | шт. | 70 200,00 | 70 200,00 |
| Клапан запорный стальной фланцевый 15с65нж Ду 50 Ру 16 | 10 | шт. | 5 805,00 | 58 050,00 |
| Клапан запорный стальной фланцевый 15с18п Ду 50 Ру 25 | 5 | шт. | 6 036,00 | 30 180,00 |
| Клапан запорный стальной фланцевый 15с22нж Ду 150 Ру 40 | 2 | шт. | 39 470,00 | 78 940,00 |
| Клапан запорный стальной фланцевый 15с22нж Ду 50 Ру 40 | 1 | шт. | 5 805,00 | 5 805,00 |
| Клапан запорный стальной фланцевый 15с22нж Ду 80 Ру 40 | 2 | шт. | 11 838,00 | 23 676,00 |
Номенклатура |
Шт. |
Вес 1 шт., кг |
Вес итого, кг |
|---|---|---|---|
Комментарий: