Офис и производство
ул. Профессора Качалова, д. 11 лит.В
Волоколамское шоссе, д.2

Вернуться в каталог
Габаритные размеры и масса ИФС для объектов ПАО "ГАЗПРОМ"

Габаритные размеры и масса ИФС для объектов ПАО "ГАЗПРОМ"

Габаритные размеры и масса ИФС вида 1 Ру до 2,5 МПа

Габаритные размеры и масса_1.png
Номинальный диаметр DN Номинальное давление РN, МПа (кгс/см2)   Габаритные размеры, мм
Теоретическая масса m, кг
длина L диаметр D
50 2,5 (25) 98 160 7.1
65 2,5 (25) 108 180 10
80 2,5 (25) 112 195 11,2
100 2,5 (25) 124 230 17,4
125 2,5 (25) 138 270 25,4
150 2,5 (25) 144 300 31
175 2,5 (25) 148 330 36
200 2,5 (25) 158 360 47,2
225 2,5 (25) 158 395 57
250 2,5 (25) 158 425 62,2
300 2,5 (25) 170 485 84,2
350 2,5 (25) 180 550 116,4
400 2,5 (25) 210 610 153,2
450 2,5 (25) 210 660 174,2
500 2,5 (25) 211 730 226,6
600 2,5 (25) 242 840 297,8

Габаритные размеры и масса ИФС вида 2 Ру до 10,0 МПа

Габаритные размеры и масса_2.png

Номинальный диаметр DN Номинальное давление РN, МПа (кгс/см2)   Габаритные размеры, мм
Теоретическая масса m, кг
длина L диаметр D
50 10 (100) 145 195 17,1
65 10 (100) 169 220 24,9
80 10 (100) 183 230 27,6
100 10 (100) 203 265 38,9
125 10 (100) 233 310 59,9
150 10 (100) 259 350 82,9
175 10 (100) 259 380 97,8
200 10 (100) 289 430 139,9
225 10 (100) 319 470 173,1
250 10 (100) 329 500 202,8
300 10 (100) 371 585 323,1
350 10 (100) 401 655 441,9
400 10 (100) 411 715 525,1
450 10 (100) 459 770 615,2


Отправьте нам заявку
и наши менеджеры свяжутся с Вами










Отправьте нам заявку
на покупку программы










Запрос звонка







Выбрать дату в календаре



Есть вопросы или предложения?
Тогда напишите нам!